Asosiy tafsilotlar
Birinchi qavatning asosiy yoritish parametrlari
Turi | MJ23201 |
Kirish kuchlanishi | AC: ~220V 50Hz |
Nominal quvvat | 50W ~ 250W (bir qo'l) |
Nominal optik oqim | 6720 lm |
Nur manbai | Philips original chiroq boncuklari |
LED ulanish harorati | ≤70℃ |
Yoritgich rang harorati (K) | 6000K |
CRI | ≥70 |
LEDning ishlash muddati (H) | 50000h yorug'lik parchalanishi 30% dan kam |
Yorug'lik oqimiga xizmat ko'rsatish tezligi | 3000s>97%,6000s>94% |
Ishlash muhiti harorati (℃) | -40 ℃ ~ 45 ℃ |
Saqlash harorati (℃) | -30 ℃ ~ 45 ℃ |
Ikkinchi qavatning yordamchi yoritish parametrlari
Abajur uchun material | Import qilingan kompyuter yorug'lik qalqoni + anti-UV orqa paneli |
Tarmoqli kirish | DC12V |
Nominal quvvat | 100 Vt (bir qanotli pervanel) |
Nominal optik oqim | 6720 lm |
Nur manbai | Philips original chiroq boncuklari |
LED ulanish harorati | ≤60℃ |
Yoritgich rang harorati (K) | 4000K |
CRI | ≥70 |
LEDning ishlash muddati (H) | 50000h yorug'lik parchalanishi 30% dan kam |
Yorug'lik oqimiga xizmat ko'rsatish tezligi | 3000s>97%,6000s>94% |
Ishlayotgan muhit harorati (℃) | -40 ℃ ~ 45 ℃ |
Saqlash harorati (℃) | -30 ℃ ~ 45 ℃ |
Himoya darajasi | IP65 |
Mahsulot namoyishi



Mahsulot tavsifi

Bizning kompaniyamiz



